Consulta los resultados de La Quiniela de la última jornada de fútbol. Explora el desglose de premios y los ganadores en cada categoría. Revisa la recaudación total, el número de apuestas registradas y el bote en juego. ¡No dejes pasar ningún detalle importante!
Resultados de la Jornada 60
Domingo 04-05-2025
Jornada | Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Alaves | 0-0 | At. Madrid | X |
2 | Villarreal | 4-2 | Osasuna | 1 |
3 | Las Palmas | 2-3 | Valencia | 2 |
4 | Real Madrid | - | Celta | - |
5 | Valladolid | - | Barcelona | - |
6 | Sevilla | - | Leganes | - |
7 | Espanyol | - | Betis | - |
8 | Real Sociedad | - | Athletic Club | - |
9 | Huesca | 1-2 | R. Oviedo | 2 |
10 | Eibar | 0-1 | Mirandes | 2 |
11 | Burgos | - | Elche | - |
12 | Levante | - | Tenerife | - |
13 | Almeria | - | Eldense | - |
14 | Cartagena | - | Racing de Santander | - |
15 | Girona | - | Mallorca | - |
Próximo Bote |
. |
. |
Categoría | Acertantes | Premio por acertante | |
---|---|---|---|
Pleno al 15 | - | - | |
1° (14 Aciertos) | - | - | |
2° (13 Aciertos) | - | - | |
3° (12 Aciertos) | - | - | |
4° (11 Aciertos) | - | - | |
5° (10 Aciertos) | - | - | |
Elige 8 | - | - |
Otros detalles del sorteo | |
---|---|
Apuestas recibidas | - |
Recaudación | - |
Bote entregado | - |
Más resultados de La Quiniela por año
Pulsa en un año de la siguiente lista para ver el historial completo de resultados de ese año: