Consulta la combinación ganadora del último sorteo de Eurojackpot con los números premiados y los «Soles» ganadores. Descubre la recaudación, el número total de apuestas registradas y el bote entregado. Averigua el número de ganadores de EuroJackpot, tanto en Europa como en España, y el desglose completo de premios. ¡No te pierdas ningún detalle!
EuroJackpot
Martes 27 de Mayo de 2025
69172541410
Categoría | Acertantes Europa | Acertantes España | Premio por acertante |
---|---|---|---|
1° (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2° (5+1) | 2 | 0 | 629.821,00 € |
3° (5+0) | 7 | 0 | 101.482,70 € |
4° (4+2) | 38 | 0 | 3.083,50 € |
5° (4+1) | 618 | 17 | 237,00 € |
6° (3+2) | 1.093 | 37 | 147,40 € |
7° (4+0) | 1.438 | 48 | 81,40 € |
8° (2+2) | 15.433 | 589 | 24,20 € |
9° (3+1) | 22.456 | 852 | 18,50 € |
10° (3+0) | 52.549 | 2.008 | 15,00 € |
11° (1+2) | 79.495 | 3.087 | 12,40 € |
12° (2+1) | 310.065 | 12.397 | 9,50 € |
Otros detalles del sorteo | |
---|---|
Apuestas recibidas | 610.968 |
Recaudación | 1.221.936 € |
Bote entregado | 0,00 € |
EuroJackpot
Próximo Bote |
18.000.000 € |
Viernes, 30 de mayo de 2025 |
Más resultados de EuroJackpot por año
Pulsa en un año de la siguiente lista para ver el historial completo de resultados de ese año: